ALL REFERENCES
2008년부터 이어온 Microsoft ERP 구축 이력
AX2009부터 D365 F&O까지, 제조·유통·서비스·IT 전반에서 수행한 구축·업그레이드·해외 Roll out 프로젝트입니다. 색이 표시된 행은 상세 사례를 확인하실 수 있습니다.
48건
구축·업그레이드 프로젝트
18년
2008년부터 이어온 이력
10건
상세 사례 공개
6개국
해외 법인 Roll out 포함
CASE STUDIES · 10
대표 구축 사례
구축 배경부터 적용 모듈, 실제 성과까지 상세하게 정리한 사례입니다. 카드를 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
브라이스톤반도체 유통 · 2025
18년 된 ERP를 Agentic AI 코어로 전환
사례 보기
오로라월드캐릭터·완구 · 2024
흩어진 시스템을 D365 F&O로 통합
사례 보기
한국메티슨특수가스반도체용 특수가스 · 2022
실린더 생애주기 전체를 시스템이 검증
사례 보기
TYM농기계 제조 · 2020
16개 정보시스템 통합 차세대 Core ERP
사례 보기
롯데 제주드림타워호텔·카지노·리테일 · 2019
개장 전 결산 가능한 회계 시스템 완성
사례 보기
연희화장품 용기 · 2019
Agile로 최단 기간·최소 비용 오픈
사례 보기
셀트리온헬스케어의약품 유통 · 2017~2018
3개국 Roll-out 후 고객 자체 확장
사례 보기
아사아블로이 코리아도어락·개폐장치 · 2017 · 2023
4개 법인 통합·표준원가 전환
사례 보기
희성피엠텍귀금속 회수·정제 · 2016
헷징 업무를 ERP와 통합
사례 보기
희성폴리머화학가공 · 2015
AX2012를 5개월 내 구축
사례 보기ALL 48
전체 구축 레퍼런스
2008년부터 수행한 구축·업그레이드·해외 Roll out 전체 목록입니다. 색이 표시된 행은 위의 상세 사례로 연결됩니다.
| 연도 | 고객사 | 산업 | 솔루션 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 뉴발란스 코리아 | 스포츠웨어/슈즈 유통 | D365 F&O |
| 2026 | 케이디파인켐 | 자동차 윤활융/부동액 | D365 F&O |
| 2025 | 브라이스톤 사례 보기 → | 반도체 유통 | D365 F&O |
| 2025 | 파라콤 | LG VMI | D365 F&O |
| 2025 | 파이오락스 | 자동차부품 | D365 F&O Upgrade |
| 2024 | ANSELL KOREA | 제조 (안전용품) | D365 F&O Rollout |
| 2024 | 오로라월드 사례 보기 → | 캐릭터 / 완구류 | D365 F&O |
| 2023 | 아사아블로이 코리아 사례 보기 → | 제조 (도어락 및 개폐장치) | AX2012 법인통합 |
| 2022 | 한국메티슨특수가스 사례 보기 → | 제조(반도체용 특수가스) | D365 F&O & Power BI |
| 2020 | Savills Korea | 유통 | AX2012 |
| 2020 | TYM 사례 보기 → | 제조(트랙터) | D365 F&O 및 벤더 포털 |
| 2019 | 롯데 제주드림타워 사례 보기 → | 서비스 (호텔,카지노,리테일 ) | D365 F&O |
| 2019 | 연희 사례 보기 → | 제조 (화장품 용기) | D365 F&O, Power Apps, RPA |
| 2018 | 국도화학 | 제조 (합성수지) | D365 F&O |
| 2018 | 셀트리온헬스케어 - 터키 사례 보기 → | 유통 (의약품 도소매, 수출업) | AX 2012 |
| 2018 | 셀트리온헬스케어 - 헝가리 사례 보기 → | 유통 (의약품 도소매, 수출업) | AX2012 |
| 2017 | 백금 T&A | 제조 (무선 통신장비) | AX2012 |
| 2017 | 삼화정밀 | 제조 (도어락 및 개폐장치) | AX2012 |
| 2017 | 셀트리온헬스케어 - 일본 사례 보기 → | 유통 (의약품 도소매, 수출업) | AX2012 |
| 2017 | 셀트리온헬스케어 - 한국 사례 보기 → | 유통 (의약품 도소매, 수출업) | AX2012 |
| 2017 | 아사아블로이 코리아 사례 보기 → | 제조 (도어락 및 개폐 장치) | AX2012 |
| 2017 | 엔젤금속 | 제조 (도어락 및 개폐장치) | AX2012 |
| 2017 | 해원엠에스씨 | 유통 (스테인레스 판넬) | AX2009 |
| 2016 | 썬텍 - 베트남 | 제조 (자동차 히터기술) | AX2012 |
| 2016 | 희성피엠텍 사례 보기 → | 제조 (귀금속 회수정제 전문) | AX2009 |
| 2016 | 희성화학 | 제조(포장자재) | AX2012 |
| 2015 | IONES | 제조 (종합부품) | AX2012 |
| 2015 | 사우디아람코 | 제조 (정유) | AX2012 |
| 2015 | 썬텍 - 한국 | 제조 (자동차 히터 기술) | AX2012 |
| 2015 | 현대하이스코 | 제조(철강) | AX2009 |
| 2015 | 희성폴리머 사례 보기 → | 제조 (필름시트 및 코팅막재) | AX2012 |
| 2014 | 아웃백스테이크 하우스 | 외식업 | AX2009 |
| 2013 | 다우데이타 | IT (SW, PG, VAN) | AX2009 |
| 2013 | 모트렉스 | 제조 (자동차 부품) | AX2009 |
| 2013 | 인텔리안테크놀로지스 | 제조 (위성 통신 솔루션) | AX2009 |
| 2013 | 평일 | 제조 (절연기기) | AX2009 |
| 2012 | 레인보우 | 제조 (자동 온도 제어 솔루션) | AX2009 |
| 2012 | 웰컴그룹 | 유통 (화장품 및 이미용제품) | AX2009 |
| 2011 | 롯데제과 - 러시아 | 리테일 | AX2009 |
| 2011 | 실리콘마이터스 | 제조 (전력관리반도체) | AX2009 |
| 2011 | 엘오티베큠 | 제조 (건식진공펌프) | AX2009 |
| 2010 | 게스코리아 | 패션/유통 (의류) | AX2009 |
| 2010 | 파이오락스 | 제조 (자동차용 부품) | AX2009 |
| 2009 | 테크데이타 | 유통 (소프트웨어) | AX2009 |
| 2009 | 파인테크닉스 - 한국 | 제조 (LED 조명) | AX2009 |
| 2008 | 진영베아링 | 유통 (종합 베어링) | AX2009 |
| 2008 | 파인디앤씨 | 제조 (디스플레이용 부품) | AX2009 |
| 2008 | 한영넉스 | 제조 (계측 기기) | AX2009 |
※ 구축 연도는 프로젝트 착수 또는 오픈 시점 기준이며, 동일 고객사의 재구축·업그레이드·해외 Roll out은 각각 별도 행으로 표기했습니다.
고객사명과 구축 정보는 회사소개서 기준입니다.
우리 산업의 사례가 궁금하신가요?
비슷한 규모·산업의 구축 경험을 바탕으로 예상 범위와 일정을 정리해 드립니다.

ALL REFERENCES